QFII(Qualified Foreign Institutional Investors)
QFII(Qualified Foreign Institutional Investors):
即合格的境外机构投资者制度,是指允许合格的境外机构投资者,在一定规定和限
制下汇入一定额度的外汇资金,并转换为当地货币,通过严格监管的
专门帐户投资当地证券市场,其资本利得、股息等经批准后可转为外
汇汇出的一种市场开放模式。
QFII的判断和中国股市的微妙变化,正使得他们在中国资本市场迎来大的机遇。在中国台湾地区、日本和韩国股市上,QFII曾经采取了同样的开始。
从1990年2月至10月,中国台湾股市泡沫破裂,加权指数由12682点高位降至2485点,跌幅超过80%,台湾当局决定引进QFII。虽然QFII进入一开始甚至出现微亏,但他们坚持了这个方向。此后QFII在台湾股市的成交额和持股比例不断上升。伴随着1995年台湾电子产业的腾飞,股市大涨,QFII获利丰厚。而台湾股市原先的一些投机的机构投资者损失惨重,甚至消失。
整个亚洲新兴市场大部分都走过这条道路。从1994年起,韩国股市经历了四年下跌,期间韩国政府8次提高QFII额度,1998年5月之后全部放开,当年6月份开始韩国股市开始大涨,一年多时间韩国KOSP指数上涨了125.5%,QFII获益惊人。
“目前中国股市也在呈现这种迹象,QFII新增60亿美元额度正在等待外管局的批复。中国股市会不会也要靠外资来发动新一轮的行情?我敢说目前条件正在聚集。”证券业协会人士判断说。
自2003年下半年首批QFII进入国内A股市场以来,QFII们便表现积极。当时,瑞银高调祭出价值投资的理念,应者云集,并开始在中国股市生根发芽。所有的基金公司都奉价值投资为圭皋。第二年,QFII们则开始悄悄把资金囤积在债券和货币基金上静待人民币升值时,国内基金业已经深套在股市里。今年,“当QFII成规模进入股市时,包括大量的保险资金在内的资金都去买了长期债券。而目前长期债的收益率已经从5点多跌至4点多。”一家基金公司的高层感叹,“看看债权市场就知道,中国股市不缺乏资金,缺乏的是判断。”
“QFII将会主导中国股市,尽管有些人担心,但可能渐渐会成为事实。”天一证券人士指出。他同样表示,台湾股市自然人投资者比例占80%以上,外资法人投资者仅占约3%左右,但是,岛内投资者的投资决定受外资的影响极大。
华泰证券的一份研究报告中也指出,台交所每月均公布外资买卖情况,外资进出对股票的涨跌有着明显的引领作用,一般中小散户只要从外资的进出情况便可以判断大势和后期投资热点。
<>2005 >>>>> QFII持股7月以来涨跌幅后10名
<> 代码 名称 7月以来涨跌幅% 7月以来换手率% 市盈率(前推法)
000752 西藏发展 -15.54 8.38 17.59
600232 金鹰股份 -15.71 7.48 7.86
600117 西宁特钢 -16.61 4.95 13.59
600547 山东黄金 -16.7 24.74 20.21
600710 常林股份 -16.88 7.46 -46.45
000968 煤气化 -16.89 15.47 10.01
000969 安泰科技 -17.89 13.44 18.94
000525 红太阳 -22.15 9.18 17.2
600090 *ST酒花 -26.73 4.58 -4.46
600643 爱建股份 -28.92 12.24 3302.99
今年二季度,上证指数依旧低迷,但QFII没有放慢吸货的步伐。从已公布的中报和相关信息看,QFII的仓位越来越重,其增仓的对象多为颇具垄断优势的行业龙头类上市公司。
尽管目前QFII被套,账面没有赚钱,但分析人士认为,这种不利状况对QFII来说,只是暂时的,它们也不会在短期内出局,其用意可能在于全流通后的并购。
QFII一二季度大举增仓
2005年一季报显示,QFII重仓A股的数量已达到80只,持仓数量增幅达159.3%。而在二季度,它们仍然在对一些股票增仓,而且不计成本。
长春燃气(资讯 行情 论坛)中报显示,瑞银华宝、荷兰ING银行、香港上海汇丰银行有限公司、美林国际分别持有公司0.64%、0.43%、0.41%、0.28%的股权,分列流通股第一、二、三和第五位。而长春燃气的股价从一季度末的6.59元,跌至目前的4元以下,跌幅达到40%左右。
资料显示,长春燃气经营的管道燃气产品,占据长春、延吉两市70%以上的市场份额,燃气安装业务市场占有率也高达80%。
这与QFII在一季度增仓的南海发展(资讯 行情 论坛)有“异曲同工”之妙,南海发展主营电力、煤气和自来水供应。
股改试点股也成了QFII增仓的新目标。资料显示,摩根士丹利共持有凯诺科技(资讯 行情 论坛)55万股,而雷曼兄弟国际(欧洲)公司持有凯诺科技34.999万股。雷曼兄弟国际以39万股持仓量,登上了亨通光电(资讯
行情 论坛)第一大流通股股东的位置。 QFII给相关企业敲警钟
凯诺科技董秘赵志强接受《每日经济新闻》采访时表示,凯诺是行业的龙头企业,股改后将更加体现投资价值,因此吸引了QFII的驻足。
亨通光电相关人员称,很可能是国际投资者已经看到了公司在股权分置改革后潜在的投资价值,所以大笔购入公司股票。
瑞士信贷第一波士顿陈昌华认为,QFII扮演经纪人的角色,最终买卖是由客户决定的。QFII的选股思路不会有太大变化,既不看重指数情况,也不评论指数,看重的是公司本身是不是有投资价值,前景不错的、价格比较低的将成为首选。他强调,基本面仍是选股主要考虑因素。
对QFII频频现身于股改公司中的现象,他认为,这是因为股改已使A股含权,原来基本面不错的公司支付对价后,将更具吸引力。
他透露,随着A股股价降低以及股改进行,现在有越来越多的客户关注A股市场,投资愿望迅速增强。同时,他不认为,将会有大量热钱借道QFII进入A股,因为人民币升值并不使A股比H股更具吸引力。
齐鲁证券分析师顾国荣认为,经过长时间的下跌,两市平均股价逼近4元,市盈率降至15倍左右,市场已经具备投资价值。很明显,QFII买股注重长远的利益,并不在乎目前能获利多少。现在的股改已经颇有点“只许成功不许失败”的味道,QFII介入该类股票,在降低投资成本的同时,能分享股改带来的股价上升机会。
他也指出,QFII的介入也给上市公司控股股东带来了警示。由于许多具备垄断优势的企业出现了外资的身影,全流通之后,不排除有些外资股东联合QFII等进行“谋权篡位”的可能。

2005年三季度报告显示QFII持股情况一览表
--------------------------------------------------------------------------------
http://finance.sina.com.cn 2005年11月16日 20:31 中国基金网(中金投资)
QFII名称 持股代码 持股股票 05年三季度
每股收益(元) 持股数量(万股) 流通股
(万股) 占流通股
比例 股东
名次
巴克莱银行 000090 深天健 0.13 24 8736 0.27% 6
比尔及梅林达
—盖茨基金会 600232 金鹰股份 0.29 81.85 5850 1.40% 13
比尔及梅林达
—盖茨基金会 600438 通威股份 0.61 115.1 6000 1.92% 13
比尔及梅林达
—盖茨基金会 000960 锡业股份 0.48 159.99 19500 0.82% 10
比尔及梅林达
—盖茨基金会 600456 宝钛股份 0.53 65.68 6000 1.09% 11
比利时富通银行 600406 国电南瑞 0.27 211.03 7800 2.71% 14
比利时富通银行 600125 铁龙物流 0.2 455.95 24546 1.86% 10
比利时富通银行 600827 友谊股份 0.26 538.06 10767 5.00% 10
大和证券SMBC
株式会社 000956 中原油气 0.63 105.04 25500 0.41% 10
德意志银行股份 600438 通威股份 0.61 317.59 6000 5.29% 11
德意志银行股份 600529 山东药玻 0.28 222.24 12275 1.81% 10
德意志银行股份 600267 海正药业 0.21 309.36 11520 2.69% 12
德意志银行股份 000550 江铃汽车 0.49 265.4 11760 2.26% 7
德意志银行股份 000761 本钢板材 0.47 492.69 12000 4.11% 2
德意志银行股份 600232 金鹰股份 0.29 226.84 5850 3.88% 4
德意志银行股份 600323 南海发展 0.31 137.3 13242 1.04% 7
德意志银行股份 000817 辽河油田 0.51 115.57 20000 0.58% 6
德意志银行股份 000530 大冷股份 0.22 237.06 9837 2.41% 13
德意志银行股份 000531 穗恒运A 0.36 93.7 10782 0.87% 8
德意志银行股份 000012 南玻A 0.24 438.34 16075 2.73% 9
德意志银行股份 000037 深南电A -0.03 183.05 6485 2.82% 13
德意志银行股份 900950 新城B股 0.31 336.73 13391 2.51% 10
德意志银行股份 200986 粤华包B 0.14 265.68 14950 1.78% 3
德意志银行股份 600104 G上汽 0.25 855.41 98280 0.87% 11
德意志银行股份 600841 上柴股份 0.06 383.89 2160 17.77% 2
德意志银行股份 600295 鄂尔多斯 0.08 711.65 16000 4.45% 4
德意志银行股份 000898 鞍钢新轧 0.58 3658.85 75399 4.85% 3
德意志银行股份 600594 益佰制药 0.32 52.28 2400 2.18% 15
德意志银行股份 600188 兖州煤业 0.42 1156.87 28800 4.02% 4
德意志银行股份 600611 大众交通 0.29 394.57 14232 2.77% 8
德意志银行股份 600585 海螺水泥 0.18 546.12 20000 2.73% 10
德意志银行股份 000063 中兴通讯 0.88 2028.98 30205 6.72% 4
荷兰商业银行 600059 古越龙山 0.09 83.81 10647 0.79% 7
荷兰商业银行 000729 燕京啤酒 0.28 381.3 29905 1.28% 11
荷兰商业银行 600328 兰太实业 0.26 217.39 12480 1.74% 10
荷兰商业银行 002032 G苏泊尔 0.24 130.92 17602 0.74% 16
荷兰商业银行 600592 龙溪股份 0.36 98.74 5000 1.97% 15
荷兰商业银行 000866 扬子石化 1.24 350.05 35000 1.00% 8
荷兰商业银行 000911 南宁糖业 0 244.15 9464 2.58% 6
荷兰商业银行 600332 广州药业 0.18 166.23 7800 2.13% 6
荷兰商业银行 000758 中色股份 0.3 157.78 27360 0.58% 9
荷兰商业银行 000031 深宝恒A 0.2 182.31 16349 1.12% 14
荷兰商业银行 600333 长春燃气 0.14 173.63 16173 1.07% 3
荷兰银行
有限责任公司 000025 ST特力A 0.01 24 3429 0.70% 7
恒生银行 000997 新大陆 0.17 164.47 8060 2.04% 13
花旗环球金融 600585 海螺水泥 0.18 1845.8 20000 9.23% 3
花旗环球金融 000930 丰原生化 0.25 440.32 28500 1.54% 9
花旗环球金融 000059 G辽通 0.3 50.02 16900 0.30% 6
花旗环球金融 600050 中国联通 0.11 4808.77 7E+05 0.74% 8
花旗环球金融 600320 振华港机 0.58 1001.11 43542 2.30% 12
花旗环球金融 600016 G民生 0.32 1236.87 2E+05 0.64% 19
花旗环球金融 600649 原水股份 0.18 255.78 56085 0.46% 14
花旗环球金融 002027 七喜股份 0.27 55.88 5800 0.96% 14
花旗环球金融 000959 首钢股份 0.32 144.38 35004 0.41% 6
花旗环球金融 600808 马钢股份 0.41 215.24 60000 0.36% 13
雷曼兄弟国际公司(欧洲) 600188 兖州煤业 0.42 850.02 28800 2.95% 7
雷曼兄弟国际公司(欧洲) 600328 兰太实业 0.26 481.76 12480 3.86% 4
美国高盛公司 000959 首钢股份 0.32 100 35004 0.29% 10
美林国际 600495 晋西车轴 0.16 22.03 4000 0.55% 12
美林国际 600333 长春燃气 0.14 128.58 16173 0.80% 5
美林国际 000758 中色股份 0.3 220.21 27360 0.80% 6
美林国际 000659 G中富 0.13 292.81 35632 0.82% 6
美林国际 002044 江苏三友 0.13 20 4500 0.44% 11
美林国际 000778 新兴铸管 0.7 214.35 21970 0.98% 5
美林国际 600328 兰太实业 0.26 424.18 12480 3.40% 5
美林国际 600202 哈空调 0.21 258.33 10078 2.56% 5
美林国际 002032 G苏泊尔 0.24 116.82 17602 0.66% 17
美林国际 600090 *ST酒花 0.01 419.99 17412 2.41% 5
美林国际 600332 广州药业 0.18 136.93 7800 1.76% 8
摩根士丹利国际 600592 龙溪股份 0.36 149.46 5000 2.99% 11
摩根士丹利国际 000549 湘火炬A 0.21 540 59861 0.90% 6
摩根士丹利国际 600594 益佰制药 0.32 77.89 2400 3.25% 13
摩根士丹利国际 600510 黑牡丹 0.2 582.7 14640 3.98% 9
摩根士丹利国际 600267 海正药业 0.21 397.87 11520 3.45% 9
摩根士丹利国际 000778 新兴铸管 0.7 210.24 21970 0.96% 6
摩根士丹利国际 000758 中色股份 0.3 138.93 27360 0.51% 11
摩根士丹利国际 600104 G上汽 0.25 1020.67 98280 1.04% 8
摩根士丹利国际 600808 马钢股份 0.41 222.51 60000 0.37% 12
摩根士丹利国际 000031 深宝恒A 0.2 111.83 16349 0.68% 15
摩根士丹利国际 600232 金鹰股份 0.29 211.72 5850 3.62% 5
摩根士丹利国际 600323 南海发展 0.31 112.4 13242 0.85% 8
摩根士丹利国际 600549 厦门钨业 0.46 376.26 6000 6.27% 5
摩根士丹利国际 600529 山东药玻 0.28 493.09 12275 4.02% 3
摩根士丹利国际 000960 锡业股份 0.48 164.21 19500 0.84% 8
摩根士丹利国际 600438 通威股份 0.61 202.25 6000 3.37% 12
日兴资产管理 002023 G海特 0.23 50 11759 0.43% 16
日兴资产管理 000987 广州友谊 0.3 275.99 8856 3.12% 4
日兴资产管理 600967 北方创业 -0.07 114.99 5000 2.30% 9
日兴资产管理 600628 新世界 0.17 472.99 22648 2.09% 7
日兴资产管理 600323 南海发展 0.31 249.85 13242 1.89% 5
日兴资产管理 600636 三爱富 0.43 436.57 10708 4.08% 4
日兴资产管理 600754 锦江酒店 0.25 259.66 9836 2.64% 12
瑞士信贷
第一波士顿(香港) 600188 兖州煤业 0.42 878.84 28800 3.05% 6
瑞士信贷
第一波士顿(香港) 600205 山东铝业 0.98 86.4 19200 0.45% 11
瑞士银行 000959 首钢股份 0.32 641.59 35004 1.83% 2
瑞士银行 600205 山东铝业 0.98 858.9 19200 4.47% 2
瑞士银行 600660 福耀玻璃 0.32 1238.75 38568 3.21% 8
瑞士银行 600018 G上港 0.54 1908.4 2E+05 1.06% 2
瑞士银行 600031 G三一 0.43 86.89 48000 0.18% 9
瑞士银行 600362 江西铜业 0.46 117 23000 0.51% 10
瑞士银行 000768 西飞国际 0.03 160 28320 0.56% 11
瑞士银行 600619 海立股份 0.38 146.33 2434 6.01% 14
瑞士银行 000729 燕京啤酒 0.28 4490.94 29905 15.02% 2
瑞士银行 600495 晋西车轴 0.16 15.45 4000 0.39% 14
瑞士银行 000531 穗恒运A 0.36 58.7 10782 0.54% 10
瑞士银行 600333 长春燃气 0.14 260.48 16173 1.61% 2
瑞士银行 600104 G上汽 0.25 977.92 98280 1.00% 10
瑞士银行 600535 天士力 0.41 232.03 7500 3.09% 8
瑞士银行 000778 新兴铸管 0.7 170.92 21970 0.78% 9
瑞士银行 000659 G中富 0.13 267.56 35632 0.75% 7
瑞士银行 600547 山东黄金 0.37 388.2 6000 6.47% 3
瑞士银行 600592 龙溪股份 0.36 137.42 5000 2.75% 13
瑞士银行 600332 广州药业 0.18 179.55 7800 2.30% 5
瑞士银行 600002 齐鲁石化 0.87 385.12 35000 1.10% 9
瑞士银行 600062 双鹤药业 0.41 218.2 18587 1.17% 7
瑞士银行 600270 外运发展 0.38 641.06 22869 2.80% 10
瑞士银行 000911 南宁糖业 0 241.28 9464 2.55% 7
瑞士银行 600900 G长电 0.32 4300.4 8E+05 0.53% 10
瑞士银行 600188 兖州煤业 0.42 947.95 28800 3.29% 5
瑞士银行 000898 鞍钢新轧 0.58 1757.93 75399 2.33% 6
瑞士银行 000930 丰原生化 0.25 738.58 28500 2.59% 6
瑞士银行 600352 G龙盛 0.23 689.85 59020 1.17% 10
瑞士银行 600059 古越龙山 0.09 180.73 10647 1.70% 3
瑞士银行 600585 海螺水泥 0.18 1250.48 20000 6.25% 4
瑞士银行 600439 瑞贝卡 0.45 79.5 3432 2.32% 10
香港上海汇丰银行 600439 瑞贝卡 0.45 55.48 3432 1.62% 13
香港上海汇丰银行 600059 古越龙山 0.09 78.07 10647 0.73% 10
香港上海汇丰银行 600328 兰太实业 0.26 279.17 12480 2.24% 6
香港上海汇丰银行 600585 海螺水泥 0.18 596.4 20000 2.98% 7
香港上海汇丰银行 600090 *ST酒花 0.01 146.52 17412 0.84% 7
香港上海汇丰银行 000911 南宁糖业 0 176.78 9464 1.87% 9
香港上海汇丰银行 600332 广州药业 0.18 139.5 7800 1.79% 7
香港上海汇丰银行 000659 G中富 0.13 186.37 35632 0.52% 10
香港上海汇丰银行 000778 新兴铸管 0.7 829.01 21970 3.77% 2
香港上海汇丰银行 000758 中色股份 0.3 173.56 27360 0.63% 8
香港上海汇丰银行 000031 深宝恒A 0.2 108.54 16349 0.66% 11
香港上海汇丰银行 600333 长春燃气 0.14 165.8 16173 1.03% 4
数据统计:中国基金网(中金投资) 截至:2005-09-30
QFII额度开闸告诉我们什么?
沪指在股改的全面推进下,悄然爬上千二,这道岭在市场人士普遍没有看好的情况下悄然站上,而作为市场的主力军——基金,在这波行情中却一直处于很被动的角色。首先他们不认可市场会发生这种变化,对管理层的政策缺乏信心;其次是经历了这种漫长的熊市后,基金的仓位都十分沉重,现金比较缺乏,急于兑现部分筹码。
与此同时,QFII们却在市场上表现出积极的态势,各种言论和动作也被媒体广泛关注,其中要求增加额度的呼声也被纳入了管理层的考虑范围。此外,还有一股力量也积极主动地参与进来,他们是社保基金和银行系基金。这些被市场称为阳光资金的入市力度远远大于任何其它机构,可惜的是我们场内的那些基金,却一直犹豫不决。
据调查,沪深两市1300多只股票能进入基金公司备选股票池的一般只有300只左右,能进入核心股票池的只有100多只,而最后能进入投资组合的往往只有40—50只。缺乏具有投资价值的股票,几乎是令所有基金头痛的问题。
北京威兰德公司总经理刘星星的一份研究报告认为,“股指从2001年以来的下跌,是由于A股公司整体内在价值不高而引起的市场回归。” 据该报告提供的有关数据,所有A股公司即使去掉ST公司,作为一个整体,从1998年到2003年,平均每年的现金流量都是负的,在6年内净消耗了投资人6314亿元投资而没有一分钱的赢利。截至2003年,A股公司中能够连续三年产生正现金流量的仅有80家,能够连续四年的只有41家,能够连续五年的仅有16家。
基金持股的日益趋同也说明目前基金在投资上缺乏独立的研判能力或者是缺少这方面的专业人士,但归根到底是我们这些基金没有竞争的压力。而社保基金和银行系基金的积极参与,使我们有理由相信,机构的生存博弈已经开始,对那些QFII的嗅觉我们只能说佩服,或许这也是管理层要引进这种市场竞争机制来完成自己的市场建设,那么我们就必须要对市场要有全新的认识和理解。
从中小板的全面股改中我们清晰地看到管理层的这种态度,紧随其后的是新老划断,所以我们再用要么牛市要么熊市来判断就会让自己处于被动的局面,QFII的额度增加,绝对是一种基金的信号,但无论如何演绎归到底是要获得投资收益,这对QFII一样重要。有意思的是我们至今还没有从有关信息上看到说QFII的持仓结构和我们的基金雷同,这或许值得我们目前的基金们学习。所谓的核心技术或者赢利能力就体现这里。
未来机构的主要赢利模式不是主要通过二级市场上的差价来兑现的,而是通过资产的整合或者出售来获取的,这就是目前国际上那些大的金融寡头所惯用的手法,如果我们的基金还是沉湎于二级市场上的差价来赢利,那么最后的结局一定很难看,他们也会被投资人所抛弃而消亡。
|